جامعة المنصورة
اسأل طبيبك
مكتبة الصور
فريق العمل
دليل التليفون
اتصل بنا
مجلة كلية الطب
الرئيسية
المستشفى
نبذة مختصرة عن المستشفى
الرؤية
الرسالة
الأهداف الإستراتيجية
خرائط ولوحات المستشفى
حقوق المريض
واجبات المريض
الاحصاء الطبية
البرامج التدريبية
السلامة والصحة المهنية
الإدارة
كلمة مدير المستشفى
إدارة المستشفى
المديرين السابقين
أمين المستشفى
رؤساء الأقسام الادارية
الادارة الهندسية
الهيكل التنظيمى لعام 2015
اللوائح والقوانين
طب الأطفال
نشأة القسم
الرؤية والرسالة
كلمة رئيس القسم
رؤساء الأقسام السابقين
السيرة الذاتية لأعضاء التدريس
قاعات التدريس
المادة التعليمية ولائحة الدراسات العليا
البرامج الأكاديمية
برنامج المنصورة مانشستر
البورد العربى
ادارة الوافدين
الرسائل العلمية والأبحاث
الوحدات
وحدة زرع النخاع
وحدة الأعصاب
وحدة الوراثة
وحدة القلب
وحدة الغدد الصماء
وحدة العناية المركزة
وحدة جراحة القلب
وحدة حديثى الولادة
وحدة الجهاز الهضمى
وحدة الكلى
وحدة التغذية والأمراض المعدية
وحدة الغسيل الكلى
وحدة جراحة الأطفال العامة
وحدة الحساسية والمناعة
الأقسام
أقسام طبية
أقسام خدمية
العيادات
جدول العيادات
عيادة القلب
عيادة الجهاز الهضمى
عيادة الحساسية والمناعة
عيادة أمراض الدم
عيادة الوراثة
عيادة الكلى
عيادة الأعصاب
عيادة جراحة القلب
عيادة الغدد الصماء والسكر
عيادة جراحة الأطفال العامة
عيادة سوء التغذية والأمراض المعدية
422565932 709666391286724 7476217002589543495 N
Festival 1311 600 350 100
422575201 709665631286800 2455049429477871455 N
320573033 1862939827397477 4557245369171919015 N 1306 600 350 100
320748038 1150356642282222 2266318424861058269 N 1309 600 350 100
320799012 6571287139603420 3694248025046100122 N 1310 600 350 100
320603147 546239960744120 2957694068791215401 N 1308 600 350 100
320534356 2008122276185634 464534223971948082 N 1305 600 350 100
20 487 600 350 100
320595815 1599456927153353 2360893123346907267 N 1307 600 350 100
320514311 672083087721236 8740171772174906967 N 1303 600 350 100
320525127 1207489180182550 6954936503987798564 N 1304 600 350 100
320459661 734467224762971 488244086821862163 N 1302 600 350 100
14 481 600 350 100
21 488 600 350 100
320445505 724647198792750 8111547151035297623 N 1301 600 350 100
319357834 2059029990956814 7721241537941699701 N 1 1298 600 350 100
320435928 537583328263969 289915683611675920 N 1300 600 350 100
20 1332 600 350 100
19 1331 600 350 100
19 486 600 350 100 1
18 485 600 350 100
19 486 600 350 100
13 480 600 350 100
18 1330 600 350 100
17 1329 600 350 100
17 484 600 350 100
16 1328 600 350 100
15 1327 600 350 100
16 483 600 350 100
15 482 800 600 100
14 1326 600 350 100
13 1325 600 350 100
12 1324 600 350 100
12 479 600 350 100
11 1323 600 350 100
07 1319 600 350 100
10 1322 600 350 100
08 475 600 350 100
08 1320 600 350 100
10 477 600 350 100
09 476 600 350 100
06 1318 600 350 100
07 474 600 350 100
06 473 600 350 100
05 472 600 350 100
05 1317 600 350 100
03 1315 600 350 100
04 1316 600 350 100
04 471 600 350 100
02 1314 600 350 100
03 470 600 350 100
0 1312 600 350 100
02 469 600 350 100
01 1313 600 350 100
الرئيسية
المستشفى
الإدارة
كلمة مدير المستشفى
إدارة المستشفى
المديرين السابقين
أمين المستشفى
رؤساء الأقسام الادارية
الادارة الهندسية
الهيكل التنظيمى لعام 2015
اللوائح والقوانين
طب الأطفال
نشأة القسم
الرؤية والرسالة
كلمة رئيس القسم
رؤساء الأقسام السابقين
السيرة الذاتية لأعضاء التدريس
قاعات التدريس
المادة التعليمية ولائحة الدراسات العليا
البرامج الأكاديمية
برنامج المنصورة مانشستر
البورد العربى
ادارة الوافدين
الرسائل العلمية والأبحاث
الوحدات
الأقسام
العيادات
Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility